應用概述
本機用於(yú)製藥、化(huà)工、飼料、食品等領域濕顆粒物(wù)料幹燥。
設備特點
★流(liú)化床為圓形結構(gòu)避免了死角。
★床內設置攪(jiǎo)拌,避免了潮濕物料的團聚及幹燥過程中形成的溝流。
★頂置布袋過濾器為抗靜電特(tè)種纖維,操作安全。
★翻傾卸料,方便迅速徹底。
★密封負壓(yā)操(cāo)作,按(àn)GMP規範設計。
★本機亦可按要求進行(háng)自動進出料設計製作。
★幹(gàn)燥速度(dù)快(kuài),溫度均勻(yún),每批幹燥時間一般均(jun1)在20-30分鍾。
安裝參(cān)考圖
項目規格 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
投料量 | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要(yào)求設計(jì) | |
風機功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
攪拌(bàn)功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗(hào)量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
操作時間 | min/批 | 15-90 | ||||||||
主機尺寸 | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更(gèng)權利,並不另行通(tōng)知(zhī)。