應用概述
流化床包衣機是將流態化包衣技術(shù)與噴霧技術有(yǒu)機結合為一體的新型微粒包衣設(shè)備 , 廣(guǎng)泛用於膜緩控釋(shì)、骨架緩(huǎn)控釋膠(jiāo)囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包(bāo)衣。
設備特點
★底噴流態化,物料具備一(yī)定規律的運行軌跡,因而可獲得均勻、連續的衣膜。
★粉體、顆粒、丸掩味、防潮、防(fáng)氧(yǎng)化、防水、防熱、著(zhe)色隔離等包衣。
★無包衣材料損失、生產成本低。
★霧粒到達(dá)物料線路短,無(wú)“噴霧幹燥”之患。
★圓柱形(xíng)加速容器(qì)或倒錐體減速設計(jì),可進(jìn)行微粒、大顆粒、小顆粒、微丸包衣。
★物料分散性極好,無粘連現象。
外形尺寸圖
項目規格 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-800 | ||
投料量 | kg/批 | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | 按用戶要求(qiú)設計 | |
原料容器容(róng)量 | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | ||
風機功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | ||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||
耗量 | m³/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
耗量 | Kg/h | 9KW | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | ||
主機尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | ||
H2(mm) |
| 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||
H3(mm) |
| 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |||
Ø1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
Ø2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
所(suǒ)有(yǒu)參數僅作參考,視物料情況,本公司擁(yōng)有(yǒu)變(biàn)更權利,並(bìng)不另行(háng)通知。