應用概述
GHL型高速混合製粒(lì)機是(shì)一種在一道(dào)工序內將(jiāng)不同的粉狀物料混合並製成顆粒的高(gāo)效率設備,廣泛應用(yòng)於製藥、食品、化工等行業。
設備特點
★本機采用臥式(shì)圓(yuán)筒或(huò)圓錐形結(jié)構,用戶可自由選擇。
★設備內表(biǎo)無死(sǐ)角,密閉狀態下工作,符合“GMP”要求。
★製粒(lì)時間短,高效節能。
★製成的顆(kē)粒質地(dì)均勻,流動性好,為壓片工序提供最理想的顆粒狀原料。
★較(jiào)傳(chuán)統工藝減少25%粘合劑,幹燥時間縮短。
★每批僅幹混2分鍾,造粒1~4分鍾,功效比傳統(tǒng)工藝提高4~5倍。
★整個(gè)操作具有嚴格的安全保護措施。
★主藥與輔料差(chà)異大時,仍能(néng)達到均勻結合,無分層現象。
外形尺寸(cùn)圖
規格項目 | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
生產能力 (Kg/批) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
顆粒粒(lì)度(目) | 20-80 | |||||||||||
作業時(shí)間(jiān) (min) | 5-7 | |||||||||||
容器(qì)容(róng)積 (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
攪(jiǎo)拌(bàn)電機功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
切刀(dāo)電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
攪拌轉速 (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
切刀轉(zhuǎn)速 (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
壓縮空(kōng)氣壓力 (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
壓縮空氣耗量(liàng) (m³/min) | 無 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
機器重量 (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
產品主要尺寸 (長×寬×高mm) | 800× 450 × 900 | 1250× 550 × 1160 | 1730× 750 × 1610 | 1950× 750 × 1810 | 1950× 750 × 1810 | 2210× 880 × 2000 | 2210× 880 × 2000 | 2310× 1050 × 2000 | 2485× 1080 × 2050 | 2585× 1400 × 2100 | 2850× 1400 × 2350 | 3140× 1500 × 2800 |
所有參數僅(jǐn)作參考,視(shì)物(wù)料情況,本公司擁有變更權利,並(bìng)不另行通知。