應用概述
高效(xiào)無孔包衣機是用於製藥、食品工業的片劑、丸劑、微丸、水丸、滴丸(wán)、顆(kē)粒等包糖衣、有機薄膜衣、水(shuǐ)溶性薄膜衣(yī)、緩釋、控釋包(bāo)衣,特(tè)別適用於中西(xī)藥片,符合GMP要求。
設備特點
★具備了BGB係列高效包衣機的(de)所有特點。
★電腦控製、觸摸屏顯示。
★包衣滾筒為無孔結構,能耗低、用途廣。
★可對Ø0.6mm以上的素芯進行(háng)包衣。
★有機薄膜衣、水溶性薄膜衣、緩釋包衣、控釋包衣。
★進(jìn)、排風管(guǎn)可按(àn)需要互換。
★風槳可根據工藝需要埋入或離開物料。
★具有特殊清洗排除裝置。
工藝流程
項目規格 | BGW10型 | BGW40型 | BGW80型 | BGW150型 | |
生產能力 (Kg/批) | 10 | 40 | 80 | 150 | |
滾筒轉速(轉/分) (rpm) | 6-25 | 5-22 | 4-19 | 3-15 | |
主機功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
主機(jī)體(tǐ)積(L×W×H) (mm) | 900×1170×1320 | 1000×1380×1540 | 1210×1800×1850 | 1450×2100×2100 | |
包衣滾筒直徑 (mm) | Ø600 | Ø825 | Ø1006 | Ø1280 | |
排風櫃電機功(gōng)率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | |
熱風櫃電機功率 (Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
加料(liào)口直徑 (mm) | 260 | 340 | 380 | 458 | |
風量 (m³/h) | <700 | <2000 | <3600 | <4500 | |
主機重量 (Kg) | 450 | 550 | 800 | 1000 | |
熱風櫃外型尺(chǐ)寸(L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 900×800×1500 | 1000×900×1650 | 900×1000×1650 | |
排風(fēng)櫃外型尺寸 (L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 820×720×1750 | 900×820×1850 | 950×950×1950 | |
潔淨壓縮空氣(qì) | 壓強(Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
耗氣量(m³/min) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 1.5 |
所(suǒ)有參數僅作參考(kǎo),視物料情況,本公司(sī)擁有(yǒu)變更權利,並不另行通知。