應用概述
本機是將料(liào)液壓入壓力噴嘴(zuǐ)霧化成(chéng)微小霧滴,在塔內與熱風以對流的(de)方式完成(chéng)幹(gàn)燥,獲得顆粒(lì)產品。
設備特點
★該機收塵效率高。
★無(wú)粘壁現象。
★節能高效。
★特別適用於熱(rè)敏性(xìng)物料。
規格項目 | YPL-1600 | YPL-1800 | YPL-2500 | YPL-2800 | YPL-3400 | YPL-4000 | YPL-5200 | YPL-6000 |
進風溫度(℃) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
排氣溫度(℃) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
水蒸發量(kg/h) | 80-200 | 110-250 | 140-320 | 160-350 | 200-420 | 260-552 | 350-750 | 440-900 |
塔徑(mm) | 1600 | 1800 | 2500 | 2800 | 3400 | 4000 | 5200 | 6000 |
占地麵積(m²) | 8-13 | 8-17 | 24-38 | 32-40 | 44-63 | 52-74 | 63-80 | 72-95 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本(běn)公司擁有變更權利,並不另行通知(zhī)。