概述
該機是穿流連續式幹燥設備,用於透氣性較好的片狀,條狀,顆粒狀物料的幹燥,對於脫水蔬菜(cài),中藥飲(yǐn)片等含水量高,而溫度不允許高的物料尤為合適,該係列幹燥機具有幹燥速(sù)度(dù)快,蒸發(fā)強度高,產品質量好的優點。對脫水濾餅狀的膏狀物料,需經造粒(lì)或製成棒狀後亦可幹燥(zào)。
原理
物料由加(jiā)料器均勻地鋪在網帶上,網帶一般采用(yòng)12-60目不鏽鋼絲網,由傳動裝(zhuāng)置拖(tuō)動在幹燥機內移動。幹燥機由若(ruò)幹單(dān)元(yuán)組成,每一單元熱風獨立循環,部分尾氣由專門濕風機排出,廢氣(qì)由調節閥控製,熱氣由下往上或由上往下穿過鋪滿物料的網帶完成熱量與質量傳遞的進程,帶走物料的水份。網帶緩慢移動(dòng),運行速度可根據物料溫(wēn)度自動(dòng)調(diào)節,幹燥後的(de)成品連續(xù)落入收料器中。上下循環單元根據用戶需要可靈活配備(bèi),單元數量亦可根據需要選(xuǎn)取。
應(yīng)用
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠(jiāo)、丙稀纖維、藥品、藥材(cái)、小木製品、塑料製品、電子原器件老化、固化等。
DWT型
DW3-B型
DW型
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單(dān)元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(Bo) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
幹燥段長(Ao) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
輔料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 255-600 | |
幹燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
幹燥強度 (kg H₂O/m²-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | |
設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | |
外形尺寸 | A (mm) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
B (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
C (mm) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6325 | 7800 |
所有參(cān)數僅作參(cān)考,視物(wù)料情況,本(běn)公司擁有變更(gèng)權利,並不(bú)另(lìng)行通知。
DWT型(xíng)
型號 | DWT-Ⅰ | DWT-Ⅱ | DWT-Ⅲ | |
帶寬(Bo) | 1.6 | |||
幹燥段長(zhǎng)(Ao) | 8 | 12 | 16 | |
使用溫(wēn)度(℃) | 50-140 | |||
蒸汽(qì)壓力(MPa) | 0.2-0.6 | |||
換熱麵積 (m²) | 300-500 | 400-600 | 500-800 | |
幹燥時間(h) | 0.2-1.2 | |||
風(fēng)機功率(kw) | 0.75 | |||
風(fēng)機數量 | 3 | 4 | 3 | |
外形(xíng)尺寸 | 長 L (m) | 10 | 14 | 18 |
寬 W (m) | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高 H (m) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
所有參數僅作參(cān)考,視物料情況(kuàng),本公司擁有變更權利,並不另行通知。
DW3-B型
型(xíng)號 | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2-8B | DW3-2-10B | |
單元數 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
幹燥段長(Ao)(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
輔料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸(zhēng)汽耗量(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 450-1000 | |
幹燥(zào)時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
幹燥強度(kg H₂O/m²-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
設備(bèi)總功率(lǜ)(kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
外(wài)形尺寸 | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 (m) | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 (m) | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情(qíng)況,本公司擁(yōng)有變更權利(lì),並不另行通知。