應(yīng)用概述
它適用於粉粒狀物料(liào)的幹燥,如:醫藥藥品中的原料藥,壓片顆粒藥、中藥衝劑、化工原(yuán)料中的塑(sù)料樹脂、檸檬酸和其它粉(fěn)狀、顆粒狀物料的幹燥除濕,還用於食品飲料衝劑,糧食加工、玉米胚芽、飼料(liào)等(děng)的幹(gàn)燥。物料的粒(lì)徑一般可達(dá)0.1-6mm,最佳為0.5-3mm。
項目規(guī)格(gé) | 蒸發能力(水)(H₂O.kg/ h) | 風機功率(lǜ) (Kw) | 風壓(Kpa) | 風量(m³ /h) | 進風溫(wēn)度 (℃) | 蒸氣耗量(Kg/h) | 主機尺寸(m) | ||
A型(xíng) | B型 | C型 | |||||||
XF-10 | 10--15 | 7.5 | 5.5 | 1500 | 60-200 | 50 | 4×3.5×3.2 | 3.5×3.5×3 | 5×3.5×3.5 |
XF-20 | 20--25 | 7.5 | 5.8 | 2000 | 60-200 | 80 | 4.5×4×4.2 | 4×4×3.2 | 6×4×4.5 |
XF-30 | 30--40 | 15 | 7.1 | 3850 | 60-200 | 150 | 5×4×4.8 | 4×4×4.2 | 6×4×5 |
XF-50 | 50--80 | 30 | 8.5 | 7000 | 60-200 | 250 | 5×4.8×5 | 5×4.8×4.5 | 6×4.8×5 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司(sī)擁(yōng)有變更權利,並不另行通知。